Player rating
Chi-To Танк Вікі| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <287 | 287 | 431 | 646 | 747 | 933 | 1178 | >1178 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <412 | 412 | 873 | 1560 | 1883 | 2477 | 3260 | >3260 |
| Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів |
| <44% | 44% | 47% | 51% | 54% | 59% | 63% | >63% |
Для цього танка поки немає повторів.